Classement national FBFTS

Classement de juin 2016

Classement individuel:
1 (=) Dheur Christophe (cha) 2359,01 (84,40)
2 (=) Leroy Justin (rts) 2270,32 (68,10)
3 (=) Huynh Rémy (rts) 2170,62 (41,00)
4 (=) Targui Sami (cha) 1786,57 (0,00)
5 (=) Leroy David (rts) 1724,59 (43,00)
6 (=) Scheen Sébastien (ste) 1708,62 (47,03)
7 (=) Vantassel David (hen) 1686,66 (106,60)
8 (=) Giaux Florian (rts) 1657,05 (0,00)
9 (=) Scheen Pascal (ste) 1434,15 (44,83)
10 (=) Golger Bessim (cha) 1400,85 (0,00)
11 (=) Scheen Daniel (wie) 1378,73 (0,00)
12 (+2) De Leeuw Pierre (ati) 1287,79 (0,00)
13 ( -1) Van den Houte William (bds) 1282,84 (24,00)
14 ( -1) Dejardin Valéry (roc) 1199,40 (0,00)
15 (=) Heyvaert Jérôme (cha) 1111,43 (0,00)
16 (+1) Threis Eric (ste) 1033,78 (27,13)
17 (+2) Despretz Emilie (hen) 1026,12 (23,60)
18 ( -2) Père Olivier (hen) 1000,03 (42,00)
19 ( -1) Fraikin David (bds) 971,90 (65,60)
20 (=) Di Ruggiero Vito (cha) 949,50 (0,00)
21 (=) Despretz Steffen (hen) 937,80 (29,10)
22 (=) Casciano Mikaël (cha) 822,63 (0,00)
23 (=) Brach Christophe (bds) 819,28 (36,00)
24 (=) Ponthieux Ludovic (bds) 777,50 (0,00)
25 (=) Antoine Martin (rts) 743,46 (25,50)
26 (+1) Jadot Alain (ati) 730,00 (0,00)
27 ( -1) Giaux Titi (rts) 693,01 (0,00)
28 (=) Bouchez Corentin (eug) 657,29 (56,10)
29 (=) Massart Benoit (tem) 642,00 (0,00)
30 (=) Rairoux Maxime (eug) 639,22 (39,55)
31 (+1) Marain Geoffrey (fmi) 615,87 (58,70)
32 ( -1) Dizier Nathan (roc) 593,55 (0,00)
33 (=) Roufosse Philippe (ver) 569,62 (0,00)
34 (=) Dieudonné Delphine (hen) 549,02 (0,00)
35 (=) Van den Houte David (cha) 512,52 (0,00)
36 (+1) Lispet Anthony (eug) 496,38 (58,00)
37 ( -1) Honet Rémy (roc) 479,95 (0,00)
38 (=) Dheur Geoffrey (bds) 466,76 (0,00)
39 (=) Bouchez Denis (eug) 435,12 (52,90)
40 (+45) Ruelle David (mat) 412,75 (0,00)
41 ( -1) Père Lucas (hen) 393,77 (0,00)
42 ( -1) Boltz Corentin (eug) 384,20 (0,00)
43 (=) Vanton Cédric (bru) 360,97 (0,00)
44 (=) Tsangouris Stélio (eug) 358,82 (0,00)
45 ( -3) Torré Alexandre (ver) 357,02 (0,00)
46 (=) Beckers Kevin (roc) 330,95 (0,00)
47 (+4) Coppenolle Vincent (tpv) 324,25 (1,00)
48 ( -1) Magermans Basile (roc) 321,04 (0,00)
49 (=) Ceulemans Jos (leu) 318,60 (0,00)
50 ( -2) Scheen Noé (wie) 315,20 (0,00)
51 ( -6) Versmissen Florent (hen) 314,64 (0,00)
52 (+2) Lambert Stephane (kiv) 308,35 (46,00)
53 (=) Cuenca Jean-Michel (ver) 298,35 (0,00)
54 ( -2) Robillard Arnaud (roc) 295,86 (0,00)
55 (+1) Goset  Bruno (ste) 293,27 (0,00)
56 (+1) Muraille Maxime (roc) 292,91 (0,00)
57 ( -7) Braham Tony (ver) 290,49 (0,00)
58 ( -3) Van Glabeke Quentin (eug) 282,34 (19,45)
59 (=) Saffer Olivier (roc) 281,28 (0,00)
60 (+1) Denooz Michaël (roc) 276,88 (0,00)
61 ( -3) Guyaux Vincent (bor) 274,25 (0,50)
62 (=) Wauthy Corentin (rts) 269,28 (0,00)
63 ( -3) Hallin Michaël (tem) 265,00 (0,00)
64 (+4) Giaux Louison (rts) 264,69 (0,00)
65 (+2) Threis Romain (ste) 264,36 (39,93)
66 (+3) Coucke Laurent (bru) 263,72 (0,00)
67 (+3) Segers Jan (hen) 257,95 (0,00)
68 (+3) Laurent Joffrey (eug) 253,97 (0,00)
69 (+3) Goor Laurent (hen) 251,55 (0,00)
70 ( -4) Lannoy Frank (tem) 250,98 (0,00)
71 ( -7) Delval Margault (hen) 250,10 (0,00)
72 (+1) Grégoire Ralf (rts) 248,54 (72,20)
73 ( -8) Stévenot Didier (roc) 247,80 (0,00)
74 (+1) Serwy Pol (eug) 246,55 (0,00)
75 (+1) Nullens Arnaud (ver) 244,99 (0,00)
76 ( -2) Ducart Loric (hen) 243,25 (0,00)
77 (+2) Boulanger Richard (eug) 214,59 (0,00)
78 (=) Bonjean John (ste) 212,32 (0,00)
79 (+1) Delcroix Emeric (hen) 208,40 (0,00)
80 ( -3) Hardenne Jessica (roc) 205,20 (0,00)
81 (+3) Vanton Frédéric (bru) 201,85 (0,00)
82 ( -1) Adam Logan (eug) 198,14 (36,50)
83 ( -1) Ducart Lysa (hen) 198,09 (0,00)
84 ( -1) Magermans Thierry (roc) 194,20 (0,00)
85 (+1) Leys Geert (leu) 191,90 (0,00)
86 (+1) Herman Xavier (bds) 178,23 (0,00)
87 ( -24) Dupont Nathan (hen) 176,57 (0,00)
88 (=) Pinchart Lydie (hen) 172,15 (0,00)
89 (=) Devreese Kimberley (eug) 163,21 (5,50)
90 (=) Van Glabeke Olivier (eug) 155,49 (4,00)
91 (+1) Lagneau Benoit (hen) 154,30 (0,00)
92 ( -1) Bertholet Elodie (hen) 149,95 (0,00)
93 (+3) Hanotiaux Alain (cha) 149,58 (0,00)
94 (+1) Grégoire Matheo (roc) 146,80 (0,00)
95 ( -2) Timmerman Dany (ess) 146,10 (0,00)
96 (+2) Delogne Gil (bru) 140,58 (0,00)
97 (+2) Averlant Matthias (tpv) 134,60 (1,00)
98 ( -4) Dubois Olivier (tem) 132,68 (0,00)
99 (+1) Deloose Renald (tpv) 128,20 (0,50)
100 (+1) Henrioul Jody (eug) 126,05 (0,00)
101 (+2) Ponthieux Michaël (tem) 123,59 (0,00)
102 (=) De Smet Rudi (dun) 117,40 (16,90)
103 (+1) Denooz Damien (roc) 114,97 (0,00)
104 ( -7) Carion Anthony (hen) 113,50 (0,00)
105 (=) Peltier Patrick (hen) 112,90 (0,00)
106 (=) Guyaux Fabrice (fla) 108,60 (0,00)
107 (=) Timpano Bruno (ser) 105,00 (0,00)
108 (+1) Timpano Tony (ser) 102,20 (0,00)
109 ( -1) Willem Manon (roc) 100,80 (0,00)
110 (=) Rairoux Christophe (eug) 95,84 (0,00)
111 (=) Boltz Andre (eug) 86,45 (0,00)
112 (=) Renaut Florian (eug) 85,65 (0,00)
113 (+2) Choukri Ahmed (ser) 83,20 (0,00)
114 ( -1) Feye Aurélien (roc) 82,10 (0,00)
115 ( -1) Zingle Kevin (tem) 81,30 (0,00)
116 (=) Despretz Lea (hen) 72,45 (0,00)
117 (+2) Baudour Lucie (eug) 67,43 (0,00)
118 ( -1) Falcone Melanie (rts) 66,73 (0,00)
119 ( -1) Flament Alain (que) 66,70 (0,00)
120 (+3) Peremans Yves (tem) 61,10 (0,00)
121 (+1) Rairoux Benoit (eug) 60,85 (4,00)
122 ( -1) Mouton Lionel (roc) 59,65 (0,00)
123 (+1) Genart Alex (eug) 59,10 (0,00)
124 (+1) Devreese Sebastien (eug) 57,95 (22,80)
125 (+4) Delattre Jason (tpv) 54,20 (0,00)
126 (=) Vanwissen Benoit (ver) 53,45 (0,00)
127 (=) Bouchez Charlotte (eug) 52,90 (0,50)
128 (=) Cyganek Jérôme (eug) 52,75 (0,00)
129 (+1) Sabetta Christopher (ser) 50,00 (0,00)
130 (+2) Darmont Sébastien (rts) 49,40 (0,00)
131 (+5) Denne Noah (eug) 43,75 (0,00)
132 (+3) Segers Rosa (hen) 43,05 (0,00)
133 (=) Flamme Benjamin (rts) 42,23 (0,00)
134 (=) Guyaux Alyssa (ess) 42,20 (0,50)
135 (+2) Beernaert Eddy (fla) 41,80 (0,00)
136 ( -5) Cabu Bryan (rts) 41,55 (0,00)
137 (+2) Gilles Cédric (ser) 38,40 (0,00)
138 (+2) Grenier Geoffrey (bds) 38,22 (11,40)
139 (+6) Lourdon Johan (fla) 37,35 (0,00)
140 ( -2) Wirtz Tigrane (rts) 36,50 (0,00)
141 (=) Perdaens Frédéric (tem) 36,00 (0,00)
142 (+1) Delage Victor (eug) 34,22 (0,00)
143 (+1) Brulez Sébastien (hen) 33,90 (0,00)
144 ( -24) Hipfinger Philippe (bru) 33,70 (0,00)
145 (+2) Jacquet Hugo (roc) 32,25 (0,00)
146 (+3) Marain Benjamin (wad) 31,90 (0,50)
147 ( -5) Léonard Loris (rts) 31,50 (0,00)
148 (=) Zobkow Brian (tem) 31,00 (0,00)
149 (+1) Droeven Pascal (sem) 29,25 (0,00)
150 (+1) Vermeulen Hector (rts) 28,50 (0,00)
151 ( -5) Verhaeghe Pol (tem) 25,50 (0,00)
152 (+3) Brach Tom (ste) 24,90 (0,00)
153 (+1) Anciaux Bryan (rts) 24,55 (0,00)
154 (+3) Beckers Laura (roc) 23,50 (0,00)
155 ( -3) Daelman Isabelle (tem) 23,30 (0,00)
156 (+2) Cavrenne Guy (bru) 23,10 (0,00)
157 (+2) Parisel Renaud (sem) 23,05 (0,00)
158 (+8) Dupret Mickaël (tou) 22,80 (0,00)
159 (+1) Van de vliet Bart (fla) 22,50 (0,00)
160 (+1) Urbain Damien (eug) 22,20 (0,00)
161 (+1) Platiaux Jean-luc (tpv) 21,00 (0,00)
162 ( -9) Flamme Sébastien (rts) 19,61 (0,00)
163 (=) Goset  Charles (ste) 19,34 (0,00)
164 (+1) Verfaillie John (tpv) 18,40 (0,00)
165 (+2) Lelubre Kevin (eug) 17,40 (0,00)
166 (+2) Malmendier Tom (ste) 15,92 (10,50)
167 ( -3) Daelman Jean-Christophe (tem) 15,75 (0,00)
168 (+2) Mairesse Philippe (hen) 15,00 (0,00)
168 (+2) Vanoverskelds Vicky (wad) 15,00 (1,00)
170 (=) Berte Grégory (sem) 14,20 (0,00)
171 (+2) Feyens Bert (fla) 13,60 (0,00)
171 (+3) Vanderlinden Patrick (sem) 13,60 (0,00)
173 (+2) Falcone Amandine (rts) 13,50 (0,00)
174 (+2) De Vos Marc (sem) 13,00 (0,00)
175 (+3) Thiel Frédéric (eug) 12,80 (0,00)
176 (+4) Threis Arnaud (ste) 12,40 (0,00)
177 ( -8) Jacquemin Eric (roc) 12,00 (0,00)
177 (+4) Willem Shirley (roc) 12,00 (0,00)
179 (+3) Moreau Tim (roc) 11,25 (0,00)
180 (+3) Gelis Raoul (ste) 11,17 (0,00)
181 (+12) De Bandt Willy (fla) 10,50 (0,00)
182 (+3) Sautois Charles (cha) 10,00 (0,00)
182 (+14) Van Hulle Filip (fla) 10,00 (0,00)
182 (+2) Jamotte Steve (lie) 10,00 (0,00)
185 ( -29) Maillard Raphaël (roc) 9,60 (0,00)
186 ( -7) Heyvaert Peyton (cha) 9,50 (0,00)
187 ( -1) Elmajd Hatim (tpv) 9,40 (0,00)
188 ( -2) Devresse Gabriel (roc) 9,25 (0,00)
189 ( -1) Baudhuin Tom (roc) 9,15 (0,00)
190 (-1) Collins Martial (bds) 9,13 (0,00)
191 ( -1) Bole Mike (rts) 9,00 (0,00)
192 ( -16) Rubay Raphaël (tem) 8,50 (0,00)
193 (+15) Kelner Geoffrey (ser) 8,40 (0,00)
194 ( -3) Lolivier Charline (eug) 8,20 (0,00)
195 ( -3) Hipfinger Franz (bru) 8,00 (0,00)
196 ( -1) Recule Thibault (ver) 7,80 (0,00)
197 (=) Despretz Chloé (hen) 7,20 (0,00)
198 (+1) Massart François (tem) 7,00 (0,00)
198 (=) Campione Marc (ser) 7,00 (0,00)
200 ( -1) San Terry (rts) 6,53 (0,00)
201 (+2) Lacasse Fabian (ste) 6,50 (0,00)
202 (+2) Boyen Diederik (fla) 5,80 (0,00)
202 (+4) Grodent Luc  (Na) 5,80 (0,00)
204 (+2) De Greef Daniel (fla) 5,20 (0,00)
205 (+4) Jacquemin Benjamin (roc) 5,03 (0,00)
206 (+4) Stella Fabrice (eug) 5,00 (0,00)
206 (-13) Tirtiat Philippe (tem) 5,00 (0,00)
208 (+3) Martin Valentin (rts) 4,25 (0,00)
209 (+3) Van Loocke Chris (brg) 4,20 (0,00)
210 (+3) Piccillo Steve (na) 4,10 (0,00)
211 (+3) Rinne Claude (na) 4,00 (0,00)
211 ( -12) Wichterich Gilles (rts) 4,00 (0,00)
213 (+3) Marchal Alain (na) 3,50 (0,00)
213 ( -9) Laffineur Benjamin (rts) 3,50 (0,00)
213 (+1) Lognoul Jacky (na) 3,50 (0,00)
216 (+1) Godart Philippe (tpv) 3,40 (0,00)
217 (+2) Dufrasne Christopher (eug) 3,00 (0,00)
217 (+3) Simons Gino (oos) 3,00 (0,00)
217 (+3) Olia Loris (eug) 3,00 (0,00)
217 (+3) Gilet Michaël (bds) 3,00 (0,00)
221 ( -1) Cabu Amaury (roc) 2,60 (0,00)
221 ( -1) Delaunoy Erwin (tpv) 2,60 (0,00)
221 ( -1) Martin Hervé (bds) 2,60 (0,00)
221 ( -1) Jean-Charles Kain (Tpv) 2,60 (0,00)
225 ( -7) De Greveleer Steven (fla) 2,50 (0,00)
226 (+1) Lefebvre Justine (Tpv) 2,40 (0,00)
227 (=) Van Loocke Niels (brg) 2,20 (0,00)
227 (=) Léonard Tom (sem) 2,20 (0,00)
229 (+3) Verstappen Eddy (fla) 2,00 (0,00)
229 (+1) Cordenier Mélanie (wad) 2,00 (1,00)
229 (+2) Jacquemin Quentin (roc) 2,00 (0,00)
232 (=) Bonte Jordan (tpv) 1,80 (0,00)
233 (+5) Piette Anaïs (wad) 1,00 (0,50)
233 (+5) Mahieu Baptiste (tpv) 1,00 (0,50)
233 (+5) Scherpereel Clément (tpv) 1,00 (0,00)
233 (+5) Huynh Clumsy (rts) 1,00 (0,00)
233 (+4) Bouchez Cynthia (hen) 1,00 (0,00)
233 (+5) Mallet David (tpv) 1,00 (0,00)
233 (+3) Beaufays Emile (ess) 1,00 (0,00)
233 ( -34) Dufrasne Ethan (eug) 1,00 (0,00)
233 (+5) Mazzaglia Fabrice (cha) 1,00 (0,00)
233 (+5) Cuvelier Grégory (wad) 1,00 (0,50)
233 (+5) Zenner Jérémy (tpv) 1,00 (0,50)
233 (+5) Pierard Jim  (wad) 1,00 (0,50)
233 (+5) Faucon Logan (hen) 1,00 (0,00)
233 (+1) Marain Ludovic (eug) 1,00 (0,00)
233 (+5) Rizzo Matteo (cha) 1,00 (0,00)
233 (+5) Jonathan Moins (eug) 1,00 (0,00)
233 (+5) Mallet Nicolas (tpv) 1,00 (0,00)
233 (+5) Vitolo Nicolas (ver) 1,00 (0,00)
233 (+5) Godfroid Noah (roc) 1,00 (0,00)
233 (+1) Baudhuin Noé (roc) 1,00 (0,00)
233 (+5) Romero Raphaël (Ser) 1,00 (0,00)
233 (+5) Vincke Roman (eug) 1,00 (0,00)
233 (5) Scherpereel Tom (tpv) 1,00 (0,00)
233 (+5) Leblanc Tristan (wad) 1,00 (0,50)
233 (+5) Van den Houte Tristan (rts) 1,00 (0,00)
258 (+4) Fevens Albert (fla) 0,50 (0,00)
258 ( -20) Carion Alexis (hen) 0,50 (0,00)
258 (+4) Gallez Chantal (hen) 0,50 (0,00)
258 ( -20) Carels Charlotte (tpv) 0,50 (0,00)
258 ( -20) Coulon David (tpv) 0,50 (0,00)
258 (+4) Grouselle David (hen) 0,50 (0,00)
258 (+4) Wouters David (fla) 0,50 (0,00)
258 (+4) Vekemans Dirk (na) 0,50 (0,00)
258 (+4) Spilmont Greg  (que) 0,50 (0,00)
258 (+4) Ruelle Luna (na) 0,50 (0,00)
258 (+4) Marlair Mathieu (roc) 0,50 (0,00)
258 (+4) Thiry Quentin (eug) 0,50 (0,00)
258 (+4) Visconti Salvatore (ver) 0,50 (0,00)
258 ( -20) Buron Thibault (tpv) 0,50 (0,00)

Classement des clubs:
1 Rochefort Table Soccer 8566,02
2 Subbuteo Club Charleroi 7607,34
3 Avenir Subbuteo Hennuyer 5199,61
4 Subbuteo Team Stembert 4734,17
5 Black Devils Subbuteo 4318,27
6 Jeunesse Subbuteo Club Rochefort 2924,89
7 Subbuteo Club Lion's Eugies 2612,20
8 Subbuteo Club Verviers-Herve 1760,47
9 Subbuteo Club Temploux 1414,24
10 Brussels RWDM Subbuteo Club 1000,81
11 Templeuve United Table Soccer Club 662,25
12 Subbuteo Club Seraing 378,80
13 Subbuteo Club Jambes (non-affilié) 308,35
14 Subbuteo Club Flanders 223,85
15 Etoile Sarthoise Val-de-Sambre 189,30
16 Semois Subbuteo Club 93,10
17 Subbuteo Club Alain Flament Quévy 67,20
18 Subbuteo Club Warcoing Ducks 50,90
19 Magic Team Tournai 22,80
20 Subbuteo Club Standard de Liège 10,00
21 Subbuteo Club Brugge 6,40
22 Subbuteo Club Oostende 3,00

Meilleures progressions du mois:
1 Ruelle David 242,60
2 De Leeuw Pierre 70,80
3 Despretz Steffen 62,80
4 Jadot Alain 53,00
5 Despretz Emilie 41,50
6 Vantassel David 29,60
7 Marain Geoffrey 22,30
8 Père Olivier 17,10
9 Coppenolle Vincent 16,30
10 Lambert Stephane 11,40

Epreuves comptabilisées:   
WASPA Hostade-Zemst - 04/06
WASPA de Singapore - 10/06
GP de Singapore - 11 & 12/06
WASPA Templeuve - 23/06
Major d'Athène - 25 & 26/06

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire